* | 使用マット | 2005/12/4 | 2006/2/19 |
A | 育成マット+腐葉土 | 33g | 35g |
B | 育成マット+腐葉土 | 32g | 35g |
C | 育成マット+腐葉土 | 29g | 33g |
D | 育成マット+腐葉土 | 28g | 30g |
E | 育成マット+腐葉土 | 23g | 24g |
F | 腐葉土のみ | 34g | 26g |
G | 腐葉土のみ | 33g | 23g |
お楽しみ頂けましたでしょうか?ポチっと投票お願いします。
カブトムシの飼育と育て方-幼虫から蛹化(さなぎ)・羽化まで写真・画像で飼い方を紹介 Top > カブトムシ 飼育 育て方 > コーヒービンのカブトムシの様子
* | 使用マット | 2005/12/4 | 2006/2/19 |
A | 育成マット+腐葉土 | 33g | 35g |
B | 育成マット+腐葉土 | 32g | 35g |
C | 育成マット+腐葉土 | 29g | 33g |
D | 育成マット+腐葉土 | 28g | 30g |
E | 育成マット+腐葉土 | 23g | 24g |
F | 腐葉土のみ | 34g | 26g |
G | 腐葉土のみ | 33g | 23g |
06.02.18 | コーヒービンのカブトムシの様子 | カブトムシ 飼育 育て方 | |
カブトムシの飼育と育て方-幼虫から蛹化(さなぎ)・羽化まで写真・画像で飼い方を紹介 Top > カブトムシ 飼育 育て方 > コーヒービンのカブトムシの様子